货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 191.84 | 206.1 | 197.29 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 458.15 | 443.92 | 461.52 | 463.57 | 459.17 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 136.75 | 155.27 | 142.02 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 529.78 | 513.05 | 533.68 | 536.04 | 528.94 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 718.45 | 696.28 | 723.49 | 726.59 | 723.18 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 95.41 | 92.46 | 96.17 | 96.63 | 95.47 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 710.55 | 688.47 | 715.79 | 718.09 | 711.53 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 814.92 | 789.6 | 820.92 | 824.55 | 825.87 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 92.84 | 92.1 | 93.21 | 93.21 | 92.32 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0467 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.2929 | 9.3515 | 8.8289 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.9176 | 4.7648 | 4.9538 | 4.9614 | 4.9 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5105 | 0.4926 | 0.5147 | 0.5335 | 0.5117 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 90.23 | 87.21 | 90.59 | 93.61 | 90.39 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 153.59 | 154.98 | 152.64 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 68.76 | 66.64 | 69.32 | 69.65 | 69.13 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 420.14 | 407.18 | 423.1 | 428.91 | 421.03 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 12.49 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 11.45 | 10.92 | 11.91 | 12.44 | 11.9 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 188.86 | 199.66 | 192.83 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.01 | 63 | 65.53 | 65.84 | 65.16 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 511.96 | 496.16 | 515.56 | 518.13 | 511.48 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 | 19.24 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 39.07 | 37.16 | 39.39 | 45.22 | 38.89 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 21.86 | 23.69 | 22.67 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 728.83 | 722.9 | 731.92 | 731.92 | 724.72 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.57 | 36.54 | 39.85 | 42.95 | 39.68 | 2022.11.04 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |