当前位置:首页 > 金融市场 > CFETS-BOC交易型债券指数
网银登录

CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2022-11-02 102.9497 128.7347 102.6640 134.4231 104.7092 136.5164 100.5495 124.6388
2022-11-01 103.0432 128.8424 102.7476 134.5213 104.7543 136.5649 100.5651 124.6516
2022-10-31 103.1424 128.9572 102.8244 134.6107 104.7082 136.4952 100.5672 124.6475
2022-10-28 103.0372 128.8009 102.7449 134.4779 104.6935 136.4470 100.5658 124.6251
2022-10-27 102.9323 128.6623 102.7069 134.4187 104.6739 136.4119 100.5644 124.6165
2022-10-26 102.8482 128.5493 102.6589 134.3466 104.6697 136.3967 100.5539 124.5967
2022-10-25 102.7667 128.4397 102.5910 134.2488 104.6982 136.4236 100.5600 124.5972
2022-10-24 102.8468 128.5305 102.6726 134.3444 104.6922 136.4061 100.5693 124.6016
2022-10-21 102.7815 128.4237 102.5994 134.2197 104.6771 136.3573 100.5830 124.5973
2022-10-20 102.8287 128.4737 102.6204 134.2369 104.6749 136.3446 100.5860 124.5939
2022-10-19 102.8896 128.5407 102.6676 134.2880 104.6539 136.3078 100.5875 124.5888
2022-10-18 102.9067 128.5533 102.6814 134.2958 104.6356 136.2744 100.5896 124.5843
2022-10-17 102.8968 128.5325 102.6536 134.2499 104.6151 136.2382 100.5881 124.5754
2022-10-14 102.9004 128.5112 102.6484 134.2132 104.5835 136.1681 100.5851 124.5506
2022-10-13 102.7870 128.3620 102.4836 133.9900 104.5657 136.1353 100.5869 124.5458
2022-10-12 102.7293 128.2818 102.4076 133.8816 104.5632 136.1223 100.5931 124.5463
2022-10-11 102.7033 128.2410 102.3601 133.8102 104.5564 136.1037 100.5979 124.5453
2022-10-10 102.7301 128.2656 102.3676 133.8099 104.5340 136.0650 100.6044 124.5462
2022-10-09 102.6776 128.1919 102.2953 133.7063 104.5579 136.0861 100.5853 124.5157
2022-10-08 102.5704 128.0504 102.1540 133.5135 104.5346 136.0462 100.5871 124.5108
2022-09-30 102.5995 128.0178 102.1635 133.4459 104.5145 135.9421 100.5657 124.4282
2022-09-29 102.6223 128.0371 102.2279 133.5187 104.5281 135.9497 100.5737 124.4312
2022-09-28 102.7316 128.1632 102.3620 133.6810 104.5562 135.9762 100.5692 124.4189
2022-09-27 102.8744 128.3307 102.5385 133.8979 104.5745 135.9899 100.5840 124.4303
2022-09-26 102.8429 128.2829 102.4971 133.8347 104.6160 136.0335 100.5967 124.4391
2022-09-23 103.0340 128.4921 102.7567 134.1384 104.6184 136.0075 100.5973 124.4195
2022-09-22 103.1333 128.6059 102.8602 134.2613 104.6460 136.0332 100.6053 124.4225
2022-09-21 103.1625 128.6330 102.8715 134.2659 104.6423 136.0188 100.5995 124.4086
2022-09-20 103.1176 128.5686 102.8136 134.1815 104.6340 135.9984 100.5978 124.3997
2022-09-19 103.0369 128.4601 102.7456 134.0840 104.6452 136.0031 100.6178 124.4175
2022-09-16 103.0393 128.4363 102.7317 134.0363 104.6662 136.0010 100.6320 124.4144
2022-09-15 103.0950 128.4961 102.7812 134.0898 104.6857 136.0163 100.6348 124.4110
2022-09-14 103.1078 128.5031 102.7758 134.0729 104.6629 135.9773 100.6330 124.4022
2022-09-13 103.1989 128.6066 102.8392 134.1445 104.6667 135.9724 100.6378 124.4013
2022-09-09 103.2454 128.6284 102.8853 134.1636 104.6617 135.9272 100.6419 124.3795
2022-09-08 103.3286 128.7223 102.9604 134.2502 104.6886 135.9520 100.6483 124.3808
2022-09-07 103.3619 128.7544 102.9866 134.2739 104.6824 135.9344 100.6491 124.3750
2022-09-06 103.3941 128.7853 103.0190 134.3056 104.6784 135.9195 100.6412 124.3586
2022-09-05 103.3703 128.7470 102.9684 134.2305 104.6706 135.8998 100.6377 124.3475
2022-09-02 103.3110 128.6469 102.8938 134.1046 104.6482 135.8418 100.6413 124.3319
2022-09-01 103.3365 128.6695 102.9012 134.1042 104.6381 135.8192 100.6434 124.3277
2022-08-31 103.2860 128.5983 102.8155 133.9840 104.6254 135.7932 100.6408 124.3178
2022-08-30 103.3060 128.6142 102.8177 133.9769 104.5970 135.7474 100.6277 124.2943
2022-08-29 103.2675 128.5577 102.7467 133.8751 104.6093 135.7537 100.6141 124.2704
2022-08-26 103.1429 128.3775 102.6225 133.6847 104.6472 135.7740 100.6190 124.2544
2022-08-25 103.1408 128.3660 102.6200 133.6714 104.6895 135.8187 100.6328 124.2640
2022-08-24 103.3000 128.5537 102.8077 133.9036 104.6994 135.8220 100.6576 124.2873
2022-08-23 103.2777 128.5173 102.7819 133.8601 104.7329 135.8555 100.6711 124.2965
2022-08-22 103.3683 128.6204 102.8928 133.9932 104.7378 135.8524 100.6846 124.3058
2022-08-19 103.4120 128.6478 102.9311 134.0123 104.7327 135.8175 100.6721 124.2686

15