2022-09-29
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年9月26日至9月28日共有15期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211853 | 中银平稳理财计划-智荟系列211853期 | 2021/11/26 | 2022/9/26 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211865 | 中银平稳理财计划-智荟系列211865期 | 2021/11/29 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211871 | 中银平稳理财计划-智荟系列211871期 | 2021/12/1 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211894 | 中银平稳理财计划-智荟系列211894期 | 2021/12/3 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211906 | 中银平稳理财计划-智荟系列211906期 | 2021/12/6 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211912 | 中银平稳理财计划-智荟系列211912期 | 2021/12/8 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211935 | 中银平稳理财计划-智荟系列211935期 | 2021/12/10 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211947 | 中银平稳理财计划-智荟系列211947期 | 2021/12/13 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211953 | 中银平稳理财计划-智荟系列211953期 | 2021/12/15 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211977 | 中银平稳理财计划-智荟系列211977期 | 2021/12/17 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211989 | 中银平稳理财计划-智荟系列211989期 | 2021/12/20 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211995 | 中银平稳理财计划-智荟系列211995期 | 2021/12/22 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212172 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列212172期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212175 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列212175期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212178 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列212178期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年9月29日