2022-09-30
尊敬的投资者:
为答谢投资人长期以来的支持,回馈新老客户,我公司拟于2022年10月1日至12月31日对26支理财产品销售服务费费率进行优惠,具体安排如下:
产品名称 | 产品代码 | 销售服务费 | 优惠起始日 | 优惠截止日 | |
---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | ||||
中银理财-乐享天天进阶版 | AMHQLXQT01C | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-惠享天天 | HXTT01B | 0.40% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-债市通 | 830100 | 0.40% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-债市通 | 830100B | 0.35% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-债市通2号 | 830101 | 0.40% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | AMZYCLZS01 | 0.35% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-欣享天添 | XXTT01A | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-稳富(周周开个人版)01 | WFZZKGR01A | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-稳富(周周开个人版)01 | WFZZKGR01B | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品 | CYQCDZS7DA | 0.20% | 0.10% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品 | CYQCDZS7DB | 0.10% | 0.05% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 | CYQGS7DA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 | CYQGS7DB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 | CYQZQ14DA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 | CYQZQ14DB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 | CYQCZ14DA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 | CYQCZ14DB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 | CYQGS21DA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 | CYQGS21DB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | CYQZQ1MA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | CYQZQ1MB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | CYQ1MA | 0.30% | 0.20% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | CYQ1MB | 0.20% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财“稳富”固收增强(月月开)0106 | WFZQYYK0106 | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财“稳富”固收增强(月月开)0116 | WFZQYYK0116 | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
中银理财“稳富”固收增强(月月开)0125 | WFZQYYK0125 | 0.30% | 0.15% | 2022/10/01 | 2022/12/31 |
优惠期结束后,费率将恢复为产品说明书约定的费率,届时将不再另行公告。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供更优质的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2022年9月30日